| Atividades: | ||
| 10.24.00.098.00.03.002 - Monitoramento de qualidade de água em alta frequência com equipamento AquaOn | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2023 a 10/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) SAMPAIO, F. G. Palestra - Webinar: O Papel do Relatório Anual de Produção Local: On-line Data: 29/04/2026, Carga horária: 1 hora | |