| Atividades: | ||
| 10.25.00.194.00.01.001 - Gestão técnico-administrativa | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 10/2024 a 09/2027 |
| 10.25.00.194.00.01.002 - Workshop técnico-científico do projeto | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 10/2024 a 09/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Organização de eventos para imagem corporativa | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Organização de eventos para imagem corporativa | |
| 1) SILVA, M. S. G. M. e; LOSEKANN, M. E. Encontro - Encontro: Monitoramento e Gestão de Riscos do Projeto BRS Aqua – PC Manejo e Gestão Ambiental. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 18/08/2026 a 20/08/2026, Carga horária: 4 horas | |