| Atividades: | ||
| 11.15.02.001.08.03.001 - Exportação de micro-organismos | Márcia Maria Parma Leme | 01/2019 a 12/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) MELO, I. S. de; TORDIN, M. C. Cientistas da Embrapa usam microrganismo da Caatinga para frear planta invasora que encarece a produção agrícola Click Petróleo e Gás, 05 de janeiro de 2026 https://clickpetroleoegas.com.br/planta-invasora-eleva-custos-no-campo-bacteria-da-caatinga-pode-frear-planta-invasora-nas-lavouras-ama01/#goog_rewarded | |