| Atividades: | ||
| 20.23.03.015.00.01.001 - Gestão Técnica e Administrativa do Projeto | Aline Telles Biasoto Marques | 01/2025 a 12/2027 |
| 20.23.03.015.00.01.002 - Construir planos de negócios para os produtos derivados do processamento dos frutos da palmeira juçara utilizando o modelo Canvas | Wilson Jose Lopes Junior | 12/2026 a 11/2027 |
| 20.23.03.015.00.01.004 - Redes de inovação sócio-técnicas | Lucimar S. de Abreu | 01/2025 a 12/2027 |
| 20.23.03.015.00.01.005 - Produção de material de comunicação para veiculação das ações do projeto na mídia e apoio em ações de capacitação | Marcos Alexandre Vicente da Silva | 12/2026 a 11/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) BIASOTO, A. C. T.; TORDIN, M. C. Umbu: fruto símbolo da catinga tem alto valor científico e nutricional Correio Braziliense, 26 de fevereiro de 2026. https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/flipar/2026/02/7362299-umbu-fruto-simbolo-da-caatinga-tem-alto-valor-cientifico-e-nutricional.html | |