| Receita Indireta/ Bolsas | |
| 1o- | Bianca Perboni de Abreu Inst.Fomento: 2 Subproj: 2022030060002002 Valor mensal: R$ 700,00 |
| 1o- | Bruno Yuji Kobaiashi Marques Inst.Fomento: 2 Subproj: 2022030060002002 Valor mensal: R$ 1.430,00 |
| 1o- | Isabela Santos Marciano Inst.Fomento: 2 Subproj: 2022030060001001 Valor mensal: R$ 700,00 |
| 1o- | Patricia Paschoal Giordano Inst.Fomento: 2 Subproj: 2022030060002001 Valor mensal: R$ 1.430,00 |
| 1o- | Victor Itiro Ogitsu Inst.Fomento: 2 Subproj: 2022030060002001 Valor mensal: R$ 700,00 |
| Meta negociada para a Unidade: R$ | Total realizado pelo empregado: R$ 0,00 |
| Estgio Graduao | |
| 1o- |
Bianca Perboni de Abreu, de: 01-09-2025 a 31-08-2026 Carga H.: 20 h Subprojeto: 2022030060002002 |
| 1o- |
Bruno Yuji Kobaiashi Marques, de: 12-11-2024 a 30-04-2026 Carga H.: 30 h Subprojeto: 2022030060002002 |
| 1o- |
Isabela Santos Marciano, de: 01-12-2025 a 30-09-2026 Carga H.: 20 h Subprojeto: 2022030060001001 |
| 1o- |
Patricia Paschoal Giordano, de: 11-09-2024 a 28-02-2026 Carga H.: 30 h Subprojeto: 2022030060002001 |
| 1o- |
Victor Itiro Ogitsu, de: 01-10-2025 a 31-03-2026 Carga H.: 20 h Subprojeto: 2022030060002001 |
| Meta negociada para a Unidade:  h | Total realizado pelo empregado: h |
| INDICADORES | qtde por indicador |
| Estágio de Graduação | 0 |
| Estágio de Nível Médio | 0 |
| Estágio de Pós-Graduação | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas |