| Receita Indireta/ Bolsas | |
| 1o- | Ana Maria Cirino Ruocco Inst.Fomento: 12 Subproj: 1024000980002001 Valor mensal: R$ 5.850,00 |
| 1o- | Luiz Henrique Medeiros Collalto Toni Inst.Fomento: 2 Subproj: 1024000980002001 Valor mensal: R$ 700,00 |
| 1o- | Patrícia Vieira Franca Inst.Fomento: 2 Subproj: 1024000980002002 Valor mensal: R$ 700,00 |
| Meta negociada para a Unidade: R$ | Total realizado pelo empregado: R$ 0,00 |
| Estgio Graduao | |
| 1o- |
Luiz Henrique Medeiros Collalto Toni, de: 26-09-2025 a 31-08-2026 Carga H.: 20 h Subprojeto: 1024000980002001 |
| 1o- |
Patrícia Vieira Franca, de: 06-01-2026 a 31-08-2026 Carga H.: 20 h Subprojeto: 1024000980002002 |
| Meta negociada para a Unidade:  h | Total realizado pelo empregado: h |
| Estgio Ps Graduação | |
| 1o- |
Ana Maria Cirino Ruocco, de: 06-06-2024 a 31-01-2027 Carga H.: 30 h Subprojeto: 1024000980002001 |
| Meta negociada para a Unidade:  h | Total realizado pelo empregado: h |
| INDICADORES | qtde por indicador |
| Estágio de Graduação | 0 |
| Estágio de Nível Médio | 0 |
| Estágio de Pós-Graduação | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas |