113 - Artigo em Anais de Congresso|
DIOGO, M. de S.; SOUZA, D. R. C. de; SILVA, C. A. da; FERRACINI, V. L. Metodologia de análise de pesticidas em tilápia (OREOCHROMIS NILOTICUS) com extração QuEChERS E GC-MS/MS. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16., 2022, Campinas. Anais...Campinas: Instituto Agronômico, 2022. Evento online. CIIC 2022. Nº 22408. p. 1-11. | Planos de ação: ; Ano PAT:2022
SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Atividade antimicrobiana de óleos essenciais contra patógenos de peixes. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2019, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico, 2019. Nº 19415. | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2019
SOUZA, D. R. C. de; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; VILHENA, E.; NARDOCCI, A. C. Desenvolvimento e validação de um método multiresíduo para determinação de pesticidas em água utilizando extração em fase sólida (SPE) e GC-MS/MS.
In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 8., 2016, Espanha. Comunicaciones... [S.l.: s.n.], 2017. 4 p. | Planos de ação: 0314000480002; Ano PAT:2017
ASSALIN, M. R.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; MOLTOCARO, R. C. R.; DONAIRE, P. P. R.; DURAN, N. Estudos preliminares aplicados ao nanoencapsulamento de inseticidas neonicotinóides: tiametoxam. In: WORKSHOP DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 261-264. | Planos de ação: 0114030010205; Ano PAT:2017
SOUZA, D. R. C. de; MARIN, S. A.; FERRACINI, V. L.; TURUTA, T. B.; OLIVARES, I. B. Aplicação de cartas controle para avaliar resultados na verificação de balanças.
In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 7., 2014, Espanha. 3 p. | Planos de ação: 0314000480002; Ano PAT:2014
FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; **ABAKERLI, R. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; SOUZA, D. R. C. de Pós -colheita do mamão (Carica papaya L.): limite máximo de resíduos de etilenobisditiocarbamatos (EBDCs)
IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratórios, 2 mayo al 30 junio de 2007, Madrid/Espana
| Planos de ação: 05055050005; Ano PAT:2007
51 - Artigo em Anais de Congresso/ Nota Técnica |
**ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; SOUZA, D. R. C. de Resíduos de EBDCs e Culturas com Geração Fitogênica de CS2 II Simpósio do Papaya Brasileiro, 4 a 7/10/2005, Vitória/ES, ISBN 85-89274-10-1 pp624-627 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
**ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; GALVÃO, T. D. L.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. Diferenças entre Adubação Sulfurada e Calda Sulfocálcica nos Níveis de Dissulfeto de Carbono em Mamão II Simpósio do Papaya Brasileiro, 4 a 7/10/2005, Vitória/ES, ISBN 85-89274-10-1 pp628-630 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
FAY, E. F.; **ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; TATAGIBA, J. da S.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. A Análise de Etilenotiouréia em Mamão Evita Resultados Falso Positivos de Resíduos de Etileno(BIS)Ditiocarbamatos II Simpósio do Papaya Brasileiro, 4 a 7/10/2005, Vitória/ES, ISBN 85-89274-10-1 pp617-619 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
FAY, E. F.; **ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; TATAGIBA, J. da S.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. Resíduos de Mancozebe e ETU em Mamão: Efeito do Tratamento Hidrotérmico Pós-Colheita II Simpósio do Papaya Brasileiro, 4 a 7/10/2005, Vitória/ES, ISBN 85-89274-10-1 pp620-623 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
SOUZA, D. R. C. de; **ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; MONTEIRO, R. T. R. Determinação de herbicidas em água por enriquecimento em discos de extração Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 279 à 283 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
FAY, E. F.; **ABAKERLI, R. B.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de Otimização da separação cromatográfica de dissulfeto de carbono para aplicação na análise de resíduos de ditiocarbamatos por CG/FPD Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 291 à 293 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
**ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. Tolerância para Resíduos de EBDCs em Culturas com Geração Fitogênica de CS2 Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 365 à 368 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
52 - Artigo em Periódico Indexado |
DIOGO, M. de S.; SOUZA, D. R. C. de; SILVA, C. A. da; FERRACINI, V. L. Metodologia de análise de pesticidas em tilápia (Oreochromis niloticus) com extração QuEChERS e GC-MS/MS.
Revista Contemporânea, v. 5, n. 4, e9850, 2025. | Peso: B1 Planos de ação: 2020030080002; Ano PAT:2025
FERREIRA, J. A.; RAMOS, J. A.; SOUZA, D. R. C. de; DI LELLA, B.; HELMICK, E. E.; QUEIROZ, S. C. N. de; BAHDER, B. W. Identification of green-leaf volatiles released from cabbage palms (Sabal palmetto) infected with the lethal bronzing phytoplasma. Plants, v. 12, n. 11, Article 2164, 2023. | Peso: A4 Planos de ação: 1020000580002; Ano PAT:2023
ASSALIN, M. R.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; MOLTOCARO, R. C. R.; CASTANHA, R. F.; VILELA, E. S. D.; TASIC, L.; DURAN, N. Thiamethoxam used as nanopesticide for the effective management of Diaphorina citri psyllid: an environmental-friendly formulation. International Journal of Pest Management, p. 1-9, 2022. DOI: 10.1080/09670874.2022.2042425 [Published online: 24 Feb 2022]
| Peso: A4 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
BARIZON, R. R. M.; KUMMROW, F.; ALBUQUERQUE, A. F.; ASSALIN, M. R.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; PAZIANOTTO, R. A. A. Surface water contamination from pesticide mixtures and risks to aquatic life in a high-input agricultural region of Brazil.
Chemosphere, v. 308, pt. 3, article 136400, Dec. 2022. | Peso: A1 Planos de ação: ; Ano PAT:2022
PENTEADO, A. L.; ESCHIONATO, R. A.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Avaliação in vitro de atividade antimicrobiana de óleos essenciais contra Salmonella typhimurium e Staphylococcus aureus.
Higiene Alimentar, v. 35, n. 293, e1060, 2021. | Peso: B3 Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
SOUZA, D. R. C. de; ASSALIN, M. R.; SANTOS, R. S. dos; DORES, E. F. G. C. Method validation for multiresidue pesticide determinationin riverbed sediment using QuEChERS and GC-MS/MS and application in samples from an important watershed in Central Western Brazil. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, p. 1-13, (2019). https://doi.org/10.1080/03067319.2019.1657107 [online first: 28 Aug 2019] | Peso: A2 Planos de ação: 1317000790003; Ano PAT:2019
SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Atividade antimicrobiana “in vitro” de óleos essenciais contra patógenos de peixes. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 10, p. 17911-17921, oct. 2019. | Peso: B5 Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2019
ASSALIN, M. R.; SANTOS, L. D. L. dos; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; MOLTOCARO, R. C. R.; CASTANHA, R. F.; DONAIRE, P. P. R.; DURAN, N. Ecotoxicity evaluation: preparation of poly-ε-caprolactone and chitosannanoparticles as carriers of thiamethoxam pesticide. Journal of Physics: Conference Series, v. 1323, n. 1, 2019. Edition of the Proceedings of VI NanoSAFE International Conference, Grenoble, Nov. 2018. Ref. 012017.
| Peso: B1 Planos de ação: 1317000790002; Ano PAT:2019
BARIZON, R. R. M.; FIGUEIREDO, R. de O.; SOUZA, D. R. C. de; REGITANO, J. B.; FERRACINI, V. L. Pesticides in the surface waters of the Camanducaia River watershed, Brazil. Journal of Environmental Science and Health, Part B, New York, p. 1-10, (2019). https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1693835 [online first: 28 November 2019] | Peso: A2 Planos de ação: 0214210020007; Ano PAT:2019
MONTEIRO, R. T. R.; SILVA, G. H. da; MESSIAS, T. G.; QUEIROZ, S. C. N. de; ASSALIN, M. R.; SOUZA, D. R. C. de; ALVES, C. H. R.; FERREIRA, A. C.; BLAISE, C. Chemical and ecotoxicological assessments of water samples before and after being processed by a Water Treatment Plant. Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, Taubaté, v. 9, n. 1, p. 6-18, 2014. | Peso: B2 Planos de ação: 0313000390001; Ano PAT:2014
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, J. F. de; PARAÍBA, L. C. Análise de agrotóxicos organoclorados em camarão e pescado por cromatografia a gás com detector de micro captura de eletrons (GC-μECD). Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 24, p. 13-20, 2014.
| Peso: B4 Planos de ação: 0213000040005; Ano PAT:2014
PARAÍBA, L. C.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; SAITO, M. L. Risk simulation of soil contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons from sewage sludge used as fertilizers. Journal of the Brazilian Chemical Society, São Paulo, v. 22, n. 6, p. 1156-1163, 2011. | Peso: A1 Planos de ação: 0309020090003; Ano PAT:2011
178 - Banco de extratos/compostos ou substâncias |
SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Óleos essenciais contra patógenos de peixes. | Referência: SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de. Atividade antimicrobiana “in vitro” de óleos essenciais contra patógenos de peixes. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 10, p. 17911-17921, oct. 2019. Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2019
58 - Boletim de Pesquisa |
SILVA, P. T. de S. e; SOUZA, D. R. C. de; FERRACINI, V. L. Análises de multirresíduos de pesticidas em cebola empregando cromatografias líquida e gasosa acopladas à espectometria de massas. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2017. 21 p. (Embrapa Semiárido. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 132).
| Planos de ação: 16002500116; Ano PAT:2018
QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; CERDEIRA, A. L.; PARAÍBA, L. C. Validação de um método para determinação de resíduos de fungicidas em grãos de soja.
Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2017. 19 p. (Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 73). | Planos de ação: 0315001010002; Ano PAT:2017
54 - Capítulo em Livro Técnico-Científico |
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; JONSSON, C. M.; ASSALIN, M. R.; BARIZON, R. R. M.; SHIROMA, L. S.; FERREIRA, J. A.; SOUZA, D. R. C. de; CERDEIRA, A. L. Métodos para a determinação de resíduos e contaminantes em amostras ambientais e de alimentos. In: MORANDI, M. A. B.; PACKER, A. P.; MENDES, R.; TANURE, J. P. M.; ANDRADE, C. A. de; MENEZES, C. (ed.). Agricultura & meio ambiente: a busca pela sustentabilidade. Brasília, DF: Embrapa, 2024. pt. 2. cap. 15. p. 519-558. | Planos de ação: 2020030080002; Ano PAT:2024
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; MARINHO-PRADO, J. S.; ASSALIN, M. R.; SOUZA, D. R. C. de; PENTEADO, A. L.; JONSSON, C. M.; TERAO, D.; CERDEIRA, A. L.; BETTIOL, W.; MAY, A.; SAMPAIO, F. G. Bioinsumos de origem vegetal para uso na agricultura.
In: MORANDI, M. A. B.; PACKER, A. P.; MENDES, R.; TANURE, J. P. M.; ANDRADE, C. A. de; MENEZES, C. (ed.). Agricultura & meio ambiente: a busca pela sustentabilidade. Brasília, DF: Embrapa, 2024. pt. 3. cap. 20. p. 743-773. | Planos de ação: ; Ano PAT:2024
169 - Contrato de P&D Nacional |
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; GERHARD, P.; NOGUEIRA, S. F.; PAZIANOTTO, R. A. A. Termo Aditivo - FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do CONVÊNIO DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO referido no preâmbulo de 15/12/2026 até 30/12/2027 e o acréscimo de valores ao CONVÊNIO DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO referido no preâmbulo, no importe de R$ 705.545,00 (setecentos e cinco mi, quinhentos e quarenta e cinco reais), passando o valor total previsto na Cláusula Terceira do Convênio a ser de R$ 2.502.182,00 (Dois milhões, quinhentos e dois mil, centro e oitenta e dois reais), conforme adiante discriminado, e a juntada do respectivo Plano de Trabalho devidamente readequado que integrará este Termo Aditivo sob a forma de Anexo I. Início: 30/12/2025 Término: 30/12/2027. Cod_SAIC: 21300.23/0095-6-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; GERHARD, P.; NOGUEIRA, S. F.; PAZIANOTTO, R. A. A. Termo Aditivo - MMA - Ministério do Meio Ambiente Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objetivo modificar o Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 001927/2023/0007. As mudanças incluem a alteração das datas finais das metas 2 e 4 do cronograma de execução física, a prorrogação do prazo de vigência do instrumento até 30/12/2027 e acréscimo de recursos no valor de R$ 705.545,00. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Início: 18/12/2025 Término: 30/12/2027. Cod_SAIC: 21300.23/0096-4-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; SOUZA, D. R. C. de; ASSALIN, M. R. Convênio de Cooperação - FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros, pela EMBRAPA à FUNDAÇÃO, decorrente do Termo de Execução Descentralizada (TED) IBAMA nº 05/2025, programa nº 00181220250005 - Projeto de Monitoramento de Agrotóxico, registrado internamente na Embrapa no Sistema Administrativo de Informações Contratuais (SAIC) sob o nº 21300.25/0171-3, firmado entre a EMBRAPA e IBAMA em 24/12/2025, para a realização de suporte administrativo e financeiro, pela FUNDAÇÃO, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.958/1994 c.c. parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 7.423/2010, visando a execução das atividades descritas no Projeto "Produção de dados científicos que permitam monitoramento ambiental que avalie o padrão de distribuição e quantidade de resíduos de agrotóxicos e produtos de controle ambiental em uma área de interface entre zonas agrícolas e Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no Brasil", consoante as disposições expressas no Plano de Trabalho (ANEXO I), que integra este instrumento para todos os fins. Início: 29/12/2025 Término: 24/12/2025. Cod_SAIC: 21300.25/0172-1 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; SOUZA, D. R. C. de; ASSALIN, M. R. TED - Termo de Execução Descentralizada - IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Fundação: FAPED | Objeto do contrato: Produção de dados científicos que permitam monitoramento ambiental que avalie o padrão de distribuição e quantidade de resíduos de agrotóxicos e produtos de controle ambiental em uma área de interface entre zonas agrícolas e Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no Brasil. Início: 24/12/2025 Término: 24/12/2027. Cod_SAIC: 21300.25/0171-3 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; ASSALIN, M. R. Cooperação Técnica - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | Objeto do contrato: O presente Acordo de Cooperação Técnica objetiva a integração de esforços entre as Partes para a execução de atividades conjuntas visando o Desenvolvimento de pesquisa voltada à caracterização da exposição de comunidades indígenas a agrotóxicos. As ações incluirão a análise de amostras ambientais (água e solo), utilizando técnicas como cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS), bem como estudos geoespaciais do uso e ocupação do solo nas áreas de entorno, com o objetivo de identificar fontes potenciais de contaminação. Início: 16/10/2025 Término: 16/10/2026. Cod_SAIC: 21300.25/0117-6 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; GERHARD, P.; NOGUEIRA, S. F.; PAZIANOTTO, R. A. A. TED - Termo de Execução Descentralizada - MMA - Ministério do Meio Ambiente | Objeto do contrato: Geração de informações sistematizadas e qualificadas sobre a contaminação ambiental por agrotóxicos e PFOS, visando subsidiar a implementação e execução de políticas públicas voltadas a esse tema no Brasil. Início: 15/09/2023 Término: 15/12/2026. Cod_SAIC: 21300.23/0096-4 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
BARIZON, R. R. M.; LANA, J. T. de O.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de; GERHARD, P.; NOGUEIRA, S. F.; PAZIANOTTO, R. A. A. Convênio de Cooperação - FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento | Objeto do contrato: O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros, pela EMBRAPA à FUNDAÇÃO, decorrente do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 1927/2023 programa nº 00192720230007 registrado internamente na Embrapa no Sistema Administrativo de Informações Contratuais (SAIC) sob o nº 21300.23/0096-4, firmado entre a EMBRAPA e Ministério do Meio Ambiente em 15/09/2023, para a realização de suporte administrativo e financeiro, pela FUNDAÇÃO, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.958/1994 c.c. parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 7.423/2010, visando a execução das atividades descritas no Projeto "Geração de informações sistematizadas e qualificadas sobre a contaminação ambiental por agrotóxicos e PFOS, visando subsidiar a implementação e execução de políticas públicas voltadas a esse tema no Brasil", consoante as disposições expressas no Plano de Trabalho (ANEXO I), que integra este instrumento para todos os fins. Início: 21/11/2023 Término: 15/12/2026. Cod_SAIC: 21300.23/0095-6 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; BARIZON, R. R. M. Cooperação Técnica - UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso | Objeto do contrato: Integração de esforços entre as partes, para a execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, consistente na execução de “Avaliações nas concentrações de agrotóxicos em matrizes ambientais (água e sedimento) na área da APA das Nascentes do Rio Paraguai e entender a dinâmica espacial e temporal dessas substâncias no ambiente e Avaliações nas concentrações de agrotóxicos em matrizes ambientais (água e sedimento) na área de cultivo de algodão e soja na Bacia do Rio São Lourenço e entender a dinâmica espacial e temporal dessas substâncias no ambiente. Início: 28/08/2020 Término: 28/08/2021. Cod_SAIC: 21300.20/0047-0 Planos de ação: ; Ano PAT:2020
67 - Curso Oferecido |
FERRACINI, V. L.; SOUZA, D. R. C. de Minicurso Teórico-Prático métodos multi-resíduos LC-MS/MS para análise de agrotóxicos Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP | Carga horária: 8h Data do evento: 30/11/2009 Planos de ação: 0106010050603; Ano PAT:2009
61 - Documentos (Periódicos) |
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SOUZA, D. R. C. de Métodos de extração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em amostra de solo, sedimento e lodo Jaguariúna/SP, Embrapa Meio Ambiente, Julho/2009, Série Documentos nº 79, ISSN 1516-4691. p. 15 | Planos de ação: 0308000710000; Ano PAT:2009
72 - Folder Produzido |
FAY, E. F.; **ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; TATAGIBA, J. da S.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. A Análise de Etilenotiouréia em Mamão Evita Resultados Falso Positivos de Resíduos de Etileno (BIS) Ditiocarbamatos | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
**ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; SOUZA, D. R. C. de Resíduos de EBDCs e Culturas com Geração Fitogenica de CS2 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
FAY, E. F.; **ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; TATAGIBA, J. da S.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. Resíduos de Mancozebe e ETU em Mamão: Efeito do Tratamento Hidrotérmico Pós-Colheita | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
**ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; GALVÃO, T. D. L.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A. Diferenças entre Adubação Sulfurada e Calda Sulfocálcica nos Níveis de CS2 em Mamão | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
78 - Matéria Jornalística |
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. SP: coronavírus – óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphycoccus, diz Embrapa https://www.paginarural.com.br/noticia/294624/coronavirus-oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta-tomilho-e-oregano-sao-eficazes-contra-salmonella-e-staphycoccus-diz-embrapa | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus http://folhanoroeste.blogspot.com/2021/11/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta.html | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus http://tecnicodeagronegocio.blogspot.com/2021/11/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta.html | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Embrapa: 3 óleos essenciais eficazes contra contra Salmonella e Staphylococcus https://agroemdia.com.br/2021/11/14/embrapa-3-oleos-essenciais-eficazes-contra-contra-salmonella-e-staphylococcus/ | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta-tomilho-e-oregano-sao-eficazes-contra/20211115-222037-B445 | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais são eficazes contra salmonella https://www.blogdoluciosorge.com.br/oleos-essenciais-sao-eficazes-contra-salmonella/ | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus https://www.douradosagora.com.br/2021/11/21/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta-tomilho-e-oregano-sao-eficazes-contra-salmonella-e-staphylococcus/ | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus https://oguaira.com.br/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta-tomilho-e-oregano-sao-eficazes-contra-salmonella-e-staphylococcus/ | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de tomilho, orégano e alecrim-pimenta são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus https://grnews.com.br/28112021/grnews/oleos-essenciais-de-tomilho-oregano-e-alecrim-pimenta-sao-eficazes-contra-salmonella-e-staphylococcus | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus https://saense.com.br/2021/11/oleos-essenciais-de-alecrim-pimenta-tomilho-e-oregano-sao-eficazes-contra-salmonella-e-staphylococcus/ | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; TORDIN, M. C. Óleos essenciais de alecrim-pimenta, tomilho e orégano são eficazes contra Salmonella e Staphylococcus | Planos de ação: 1117020010308; Ano PAT:2021
QUEIROZ, S. C. N. de; SOUZA, D. R. C. de; CERDEIRA, A. L.; PARAÍBA, L. C.; TORDIN, M. C. Equipe adapta método para determinar resíduos de fungicidas em grãos de soja. Cultivar, 17 de maio de 2018. www.grupocultivar.com.br | Planos de ação: 0314000700002; Ano PAT:2018
63 - Metodologia Científica |
SOUZA, D. R. C. de; **ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; MONTEIRO, R. T. R. Determinação de herbicidas em água por enriquecimento em discos de extração Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 279 à 283 | Planos de ação: 03031190003; Ano PAT:2005
