51 - Artigo em Anais de Congresso/ Nota Técnica|
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Validação de um método para a determinação de herbicidas em água Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 197 à 199 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Isotermas de adsorção de dessorção do Hexazinone em latossolo vermelho distrófico Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005, Madrid Págs: 247 à 249 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
52 - Artigo em Periódico Indexado |
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Método para a determinação de Hexazinone e Tebutiuron em água Química Nova, volume 28, número 3, maio/junho 2005, ISSN 0100-4042(impresso, ISSN 1678-7064 (on-line) págs. 380-382 | Peso: A Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
54 - Capítulo em Livro Técnico-Científico |
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento de herbicidas em água subterrânea da Microbacia do Córrego do Espraiado, Ribeirão Preto, SP PARTE 2 - Uso Agrícola das Áreas de Afloramento do Aqüifero Guarani no Brasil e Impactos na Qualidade da Água Subterrânea, Cap.5, Uso agrícola das áreas de afloramento do Aqüífero Guarani no Brasil: implicações para a água subterrânea e propostas de gestão com enfoque agroambiental. Editor técnico, Marco Antonio Ferreira Gomes, Brasília/DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. ISBN 978-85-7383-422-2, CDD 551.49, 1ª Edição. Pág. 113-130 | Planos de ação: 0306090070001; Ano PAT:2008
60 - Comunicado/ Instrução/ Recomendação Técnica |
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone em água subterrânea na microbacia do Córrego Espraiado, região de Ribeirão Preto/SP Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, agosto/2005 Comunicado Técnico nº 30 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
61 - Documentos (Periódicos) |
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; GOMES, M. A. F.; CERDEIRA, A. L.; PEREIRA, A. S.; SOUZA, M. D. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do Herbicida Tebutiuron em Água Subterrânea na Microbacia do Córrego Espraiado, Região de Ribeirão Preto, SP Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, junho/2006, ISSN 1516-4691 págs. 1-10 Série Documentos nº 54 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2006
GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do Herbidicida Diuron em Água Subterrânea na Microbacia do Córrego Espraiado, Região de Ribeirão Preto/SP Embrapa Meio Ambiente, Setembro/2006, Jaguariúna/SP, ISSN 1516-4691 Págs: 1-11 Série Documentos nº 55 | Planos de ação: 06920114502; Ano PAT:2006
63 - Metodologia Científica |
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Método para a determinação de Hexazinone e Tebutiuron em água Química Nova, volume 28, número 3, maio/junho 2005, ISSN 0100-4042(impresso, ISSN 1678-7064 (on-line) págs. 380-382 | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Validação de um método para a determinação de herbicidas em água Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios págs. 197-199 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
64 - Monitoramento/ Zoneamento |
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Carbisa - estação São Carlos, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na atual sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Santa Helena, área de pastagens, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na antiga sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na sede da Fazenda Val Paraíso, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região norte da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida hexazinone nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região noroeste da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Carbisa - Estação São Carlos, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na atual sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Santa Helena, área de pastagens, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Antiga sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na sede da Fazenda Val Paraíso, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região norte da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida tebutiuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região noroeste da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Carbisa - Estação São Carlos, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na atual sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Santa Helena, área de pastagens, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Antiga sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na sede da Fazenda Val Paraíso, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região norte da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida diuron nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região noroeste da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120005; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Carbisa - Estação São Carlos, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na atual sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Fazenda Santa Helena, área de pastagens, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na Antiga sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na sede da Fazenda Val Paraíso, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região norte da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do herbicida atrazina nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e dezembro de 2005 na região noroeste da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na Fazenda Carbisa - Estação São Carlos, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na atual sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na Fazenda Santa Helena, área de pastagens, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na antiga sede da Fazenda Santa Helena, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na sede da Fazenda Val Paraíso, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na região norte da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2005 em poço localizado na região noroeste da Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão Preto/SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento Pontos de amostragem de água subterrânea, georreferenciados por GPS (Sistema Global de Posicionamento por Satélite) na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, SP | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; SANTOS, G. L. dos Monitoramento do nível estático e altura da lâmina de água no mês de junho de 2004 e profundidade total de poços na microbacia do Córrego Espraiado, SP. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida tebutiuron em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em março de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida tebutiuron em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em junho de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
PEREIRA, A. S.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida hexazinone em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em março de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; PEREIRA, A. S.; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida hexazinone em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em junho de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
GOMES, M. A. F.; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida tebutiuron em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em setembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida hexazinone em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em setembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida tebutiuron em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em dezembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de; GOMES, M. A. F.; PEREIRA, A. S.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida hexazinone em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em dezembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida atrazina em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em dezembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
QUEIROZ, S. C. N. de; PEREIRA, A. S.; GOMES, M. A. F.; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Monitoramento da concentração do herbicida diuron em água subterrânea coletada em poços na microbacia hidrográfica do Córrego Espraiado, Ribeirão Preto, SP, em dezembro de 2004. | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004
56 - Resumo em Anais de Congresso |
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Validação de um método para a determinação de herbicidas em água Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos Isotermas de adsorção de dessorção do Hexazinone em latossolo vermelho distrófico Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios, 1/4 a 30/6/2005 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
MAGALHÃES, L. L. da S.; JARDIM, I. C. S. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Desenvolvimento de Método por CLAE-DAD, para Determinação Multirresidual de Fungicidas Aplicados em Uva In Natura 1º Congresso Ibero-Americano de Química Analítica, 13º Encontro Nacional de Química Analítica, Niterói/RJ, 12-16/09/2005 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2005
MAGALHÃES, L. L. da S.; MORAIS, L. S. R. de; JARDIM, I. C. S. F.; QUEIROZ, S. C. N. de; FERRACINI, V. L.; SANTOS, G. L. dos Desenvolvimento de Método para Determinação Multirresíduo de Fungicidas por Clae-Dad em Uva in natura 10º Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Afins, 18 a 22/10/2004, Campos do Jordão/SP p.152 | Planos de ação: 02022120006; Ano PAT:2004 |
| INDICADORES | qtde por indicador |
| Artigo em Anais de Congresso/ Nota Técnica | 2 |
| Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Capítulo em Livro Técnico-Científico | 1 |
| Resumo em Anais de Congresso | 4 |
| Comunicado/ Instrução/ Recomendação Técnica | 1 |
| Documentos (Periódicos) | 2 |
| Metodologia Científica | 2 |
| Monitoramento/ Zoneamento | 47 |
| Estágio de Graduação | 0 |
| Estágio de Nível Médio | 0 |
| Estágio de Pós-Graduação | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 0 |