113 - Artigo em Anais de Congresso|
OLIVEIRA, P. de; GUERREIRO, M. F.; NICODEMO, M. L. F.; VINHOLIS, M. de M. B.; MOLTOCARO, R. C. R.; MEIRELLES, P. R. de L.; PARIZ, C. M.; RODRIGUES, G. S.; CASTILHOS, A. M. DE; ROMEIRO, J. C. T. Establishment of diversified crop-livestock-forestry systems by arboreal forage association.
In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FORESTRY SYSTEMS: 100% DIGITAL, 2., 2021. WCCLF 2021 proceedings. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2021. p. 461-466. | Planos de ação: ; Ano PAT:2021
52 - Artigo em Periódico Indexado |
PINTO, D. M.; OLIVEIRA, P. de; MINITTI, A. F.; MENDES, A. M.; VILELA, G. F.; CASTRO, G. S. A.; NOGUEIRA JUNIOR, L. R.; BOGIANI, J. C.; ROCHA, J. D.; NOVAES, R. M. L.; BARROS, I. de; RODRIGUES, G. S. Impact assessment of information and communication technologies in agriculture: application of the Ambitec-TICs method. Journal of Technology Management and Innovation, v. 16, n. 2, p. 91-101, 2021. | Peso: A2 Planos de ação: 4114090010604; Ano PAT:2021
54 - Capítulo em Livro Técnico-Científico |
RODRIGUES, G. S.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; PINTO, D. M.; BARROS, I. de; RAMOS, N. P.; OLIVEIRA, P. de; NOVAES, R. M. L.; FLORES, R. M. V. Avaliação de impactos e indicadores de sustentabilidade para gestão ambiental de atividades rurais.
In: MORANDI, M. A. B.; PACKER, A. P.; MENDES, R.; TANURE, J. P. M.; ANDRADE, C. A. de; MENEZES, C. (ed.). Agricultura & meio ambiente: a busca pela sustentabilidade. Brasília, DF: Embrapa, 2024. pt. 2. cap. 11. p. 391-410. | Planos de ação: ; Ano PAT:2024
PENTEADO, A. L.; PACKER, A. P. ; CHAIM, A.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; TERAO, D.; PORTO, D. D.; RODRIGUES, G. S.; CALEGARIO, F. F.; ABREU, L. S. de; WADT, L. G. R.; OLIVEIRA, P. de; BARIZON, R. R. M. Contamination of rural environment and production. In: KIILL, L. H. P.; KATO, H. C. de A.; CALEGARIO, F. F. (Ed.). Good health and well-being: contributions of Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2020. cap. 4, p. 37-46. (Sustainable development goals, 3).
| Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; FREITAS, R. J.; KLUTHCOUSKI, J.; RIBEIRO, A. A.; CORDEIRO, L. A. M.; TEIXEIRA, L. P.; MELO, R. A. de C. e; SILVA, A. da; MARCHIÓ, W.; VILELA, L.; BALBINO, L. C. Integração lavoura-pecuária-floresta: caso de sucesso da Fazenda Santa Brígida, no Estado de Goiás. In: BUNGENSTAB, D. J.; ALMEIDA, R. G. de; LAURA, V. A.; BALBINO, L. C.; FERREIRA, A. D. (Ed.). ILPF: inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta. Brasília, DF: Embrapa, 2019. Cap. 47. p. 743-752. | Planos de ação: ; Ano PAT:2019
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de; NOVAES, R. M. L.; PEREIRA, S. E. M.; NICODEMO, M. L. F.; SENA, A. L. S.; BELCHIOR, E. B. ; ALMEIDA, M. R. M. de; SANTI, A.; WRUCK, F. J. Avaliação de impactos ambientais de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta conforme contexto de adoção. In: SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil: estratégias regionais de transferência de tecnologia, avaliação da adoção e de impactos. Brasília: DF, Embrapa, 2019. p. 314-339. | Planos de ação: 0413110010001; Ano PAT:2019
PEREIRA, S. E. M.; SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V.; PENTEADO, M. I. de O.; OLIVEIRA, P. de; NOVAES, R. M. L.; SIMÕES, M. Áreas prioritárias para ações de transferência de tecnologia em sistemas ILPF no Brasil. In: SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil: estratégias regionais de transferência de tecnologia, avaliação da adoção e de impactos. Brasília: DF, Embrapa, 2019. p. 380-399. | Planos de ação: 0413110010001; Ano PAT:2019
PENTEADO, A. L.; PACKER, A. P. ; CHAIM, A.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; TERAO, D.; RODRIGUES, G. S.; CALEGARIO, F. F.; JESUS, K. R. E.; ABREU, L. S. de; WADT, L. G. R.; OLIVEIRA, P. de; BARIZON, R. R. M. Contaminação do meio rural e da produção. In: KIILL, L. H. P.; KATO, H. C. G. de A.; CALEGARIO, F. F. (Ed.). Saúde e bem-estar: contribuições da Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2018. E-book. (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 3). Cap. 4. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2018
169 - Contrato de P&D Nacional |
OLIVEIRA, P. de; RODRIGUES, G. S.; SKORUPA, L. A.; CRECCI, C. V. Parceria Técnica e Financeira - Rede iLPF Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: desenvolvimento de Projetos de PD&I e transferência de tecnologia de interesse mútuo na área de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na modalidade de mecanismo Projetos Comissionados de Interesse Mútuo, cujos projetos serão elaborados pela EMBRAPA e selecionados pela REDE ILPF para financiamento integral ou parcial, sendo efetivamente tratados como projetos unitários para efeito do Sistema Embrapa de Gestão (SEG), os quais serão coordenados cientificamente, implementados e avaliados de acordo com as disposições vigentes do SEG Início: 15/06/2023 Término: 15/06/2028. Cod_SAIC: 10100.23/0020-9 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A.; LANA, J. T. de O.; ALMEIDA, E. G. de; OLIVEIRA, B. P. de; ARAUJO, L. S. de; PEREIRA, S. E. M.; VICENTE, L. E.; OLIVEIRA, P. de; LOEBMANN, D. G. S. W. Cooperação Técnica - UFG - Universidade Federal de Goiás | Objeto do contrato: Levantamento de dados de campo para auxiliar, calibrar e validar atividades de mapeamento e qualificação das pastagens brasileiras Início: 18/05/2018 Término: 17/05/2020. Cod_SAIC: 21300.18/0016-9 Planos de ação: 0413110010102; Ano PAT:2018
171 - Contrato de TT Nacional |
TANURE, J. P. M.; LIMA, E. de S.; SANTOS, A. E. V.; CASTRO, A. V. S. e; VIEIRA, H. B.; WADT, L. G. R.; ZITTO, M. C. V.; PACKER, A. P. ; OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Termo Aditivo - FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objeto a incorporação de Plano de Trabalho anual específico, o qual devidamente assinado por todas as Partes, integra o instrumento jurídico, com registro no SAIC nº 21300.25/0058-2, para todos os efeitos legais. Início: 16/07/2025 Término: 16/07/2026. Cod_SAIC: 21300.25/0058-2-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
TANURE, J. P. M.; ZITTO, M. C. V.; OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Cooperação Técnica - ASSOCIAÇÃO CUBO COWORKING ITAÚ | Objeto do contrato: Atividades conjuntas de inovação com a finalidade de promover a integração entre as partes visando o fomento do empreendedorismo Agtech, à dinamização do ecossistema de inovação agrícola brasileiro Início: 10/06/2024 Término: 10/06/2026. Cod_SAIC: 23800.24/0050-1 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
OLIVEIRA, P. de; SANTOS, A. E. V.; VIEIRA, H. B.; PACKER, A. P. ; TANURE, J. P. M. Cooperação Técnica - Nutrien Soluções Agrícolas Ltda Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Acordo de Cooperação Técnica e Financeira objetiva a integração de esforços entre as Partes para a execução de atividades conjuntas de Pesquisa e Desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia com a finalidade de "Implementar um laboratório vivo em ambiente rural, isto é, o FarmLab do Hub de Inovação AgNest, nas dependências da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna-SP" Início: 29/05/2023 Término: 29/05/2025. Cod_SAIC: 21300.23/0062-6 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de Termo Aditivo - BR-GAP Comércio, representações e assessoria agropecuária Ltda | Objeto do contrato: Fica estipulado através deste termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato de fornecimento de tecnologia (Embrapa Cód 21300.16/0047-6), pelo período de 60 (sessenta) meses, para vigorar de 28 de dezembro de 2021 a 27 de dezembro de 2026, de acordo com o Plano de Produção e Comercialização que devidamente subscrito pelas Partes, integra o presente instrumento como anexo necessário e inseparável, sob identificação de Anexo I e que passam a fazer parte integrante deste instrumento, e serão implementados. Início: 28/12/2021 Término: 27/12/2026. Cod_SAIC: 21300.16/0047-6-02 Planos de ação: ; Ano PAT:2021
OLIVEIRA, P. de; RODRIGUES, G. S.; MOLTOCARO, R. C. R. Cooperação Técnica - Fazenda Nelson Guerreiro (Maria Fernanda Guerreiro) | Objeto do contrato: O presente Contrato tem como objeto a integração de esforços entre as Partes, para IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA (URT), de interesse mútuo, consistentes em: divulgar e compartilhar resultados de sistemas ILPF diversificados, identificar espécies forrageiras que se adequem ao SAF Forrageiro na ILPF, avaliar os impactos dos sistemas integrados de produção na URT ILPF Sítio Nelson Guerreiro, realizar o estudo da viabilidade econômico-financeira da implantação e manejo do consórcio de forrageiras e do SAF Forrageiro e recomendar práticas para introdução de um SAF Forrageiro. Início: 08/06/2020 Término: 08/12/2022. Cod_SAIC: 21300.20/0023-1 Planos de ação: ; Ano PAT:2020
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de Termo Aditivo - BR-GAP Comércio, representações e assessoria agropecuária Ltda | Objeto do contrato: A Embrapa autoriza a Empresa BR GAP a utilização a marca " Tecnologia Embrapa" identificada acima, sem garantia de exclusividade, sob o compromisso de veicular esta marca exclusivamente nas ações de promoção dos serviços comercializados, com a metodologia Agrodimensões, resultante das tecnologias da Embrapa Meio Ambiente, Ambitec-Ageo e APOIA-NovoRural incluindo embalagens, folders, cartazes, banners e outras mídias impressas, visuais e virtuais. Início: 23/03/2018 Término: 27/12/2021. Cod_SAIC: 21300.16/0047-6-01 Planos de ação: 0313160070001; Ano PAT:2018
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de Fornecimento de Tecnologia - BR-GAP Comércio, representações e assessoria agropecuária Ltda | Objeto do contrato: Transferência Metodológica em análise de sustentabilidade para gestão ambiental de estabelecimentos rurais assistidos pela BR-GAP Início: 27/12/2016 Término: 27/12/2021. Cod_SAIC: 21300.16/0047-6 Planos de ação: 0313160070001; Ano PAT:2017
163 - Curso para capacitação interna em áreas estratégicas |
TANURE, J. P. M.; OLIVEIRA, P. de Curso: Valoração Tecnológica. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, | Carga horária: 16h Data do evento: 26/08/2024 a 29/08/2024 Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2024
78 - Matéria Jornalística |
GONÇALVES, A. O.; OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Representantes brasileiros e chineses discutem avanços na agricultura irrigada em Campinas Fundapam, 19 de dezembro de 2024. | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2024
GONÇALVES, A. O.; OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Representantes brasileiros e chineses discutem avanços na agricultura irrigada O Presente Rural, 20 de dezembro de 2024. | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2024
OLIVEIRA, P. de Sustentabilidade ambiental é tema de seminário promovido pela ABIMAQ https://tvgirassol.com.br/noticia/16718/sustentabilidade-ambiental-e-tema-de-seminario-promovido-pela-abimaq | Planos de ação: 16002500108; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Programa ILPF SP ocorre em mais uma região do estado https://www.sucessonocampo.com.br/programa-ilpf-sp-ocorre-em-mais-uma-regiao-do-estado/ | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Programa ILPF SP ocorre em seis regiões do estado https://portalmatogrosso.com.br/programa-ilpf-sp-ocorre-em-seis-regioes-do-estado/ | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de SP: Programa Ilpf SP ocorre em seis regiões do Estado, diz Embrapa https://www.paginarural.com.br/noticia/304904/programa-ilpf-sp-ocorre-em-seis-regioes-do-estado-diz-embrapa | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Programa ILPF SP ocorre em seis regiões do estado https://www.agrolink.com.br/noticias/programa-ilpf-sp-ocorre-em-seis-regioes-do-estado_473773.html?RefPRExecute=108706119 | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Programa ILPF SP ocorre em seis regiões do Estado https://opresenterural.com.br/programa-ilpf-sp-ocorre-em-seis-regioes-do-estado/ | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Programa ILPF SP ocorre em seis regiões do estado de São Paulo https://norteagropecuario.com.br/noticias/programa-ilpf-regioes/
| Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de; RAMOS, N. P.; MATSUURA, M. I. da S. F.; TORDIN, M. C. Mecanização na colheita da cana-de-açúcar é a principal responsável pela queda nas emissões de GEE por queima de resíduos agrícolas Coopercitrus, 23 de fevereiro de 2021. | Planos de ação: 1214140010001; Ano PAT:2021
OLIVEIRA, P. de; RODRIGUES, G. S.; NOVAES, R. M. L. Método avalia impacto das tecnologias de informação e comunicação Udop, 15 de setembro de 2021. https://www.udop.com.br | Planos de ação: 3020900170002; Ano PAT:2021
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP Agrolink, 11 de março de 2020. https://www.agrolink.com.br/noticias/unidade-de-re | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP Agrost, 11 de março de 2020. https://www.agrosoft.com.br/2020/03/12/unidade-de- | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP Facebook, 12 de março de 2020 https://www.facebook.com/unidadedemonstrativabrota | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP Guialat, 12 de março de 2020. https://guialat.com.br/?p=detalhar_noticia&id=6923 | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF da Embrapa busca aumento de oferta de alimento ao gado Sistema Brasileiro de Agronegócio, 13 de março de 2020. https://sba1.com/noticias/noticia/8141/Unidade-de- | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP Milkpoint, 13 de março de 2020. https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/gi | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Unidade de referência em ILPF busca aumento de oferta de alimento ao gado em Brotas, SP BEefPoint, 13 de março de 2020 https://www.beefpoint.com.br/unidade-de-referencia | Planos de ação: 1617010030003; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. SP: dica de leitura da Embrapa, Índice de Qualidade Participativo do Plantio Direto para Condições de Irrigação por Pivô Central Página Rural, 25 de março de 2020. | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. SP: dica de leitura da Embrapa, Índice de Qualidade Participativo do Plantio Direto para Condições de Irrigação por Pivô Central Página Rural, 25 de março de 2020. | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2020
OLIVEIRA, P. de IQPi - Mais qualidade e eficiência na irrigação em SPD Federação Brasileira de Plantio Direto, 1 de novembro de 2019. https://febrapdp.org.br/noticias/769/iqpi-mais-qua | Planos de ação: 3212120040004; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. IQPi – Mais qualidade e eficiência na irrigação em SPD Mais Soja, 1 de novembro de 2019. https://maissoja.com.br/iqpi-mais-qualidade-e-efic | Planos de ação: 3212120040004; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. A cada real investido, ILPF desenvolve quase R$ 4 ao produtor. Giro do boi, 17 de abril de 2018. www.girodoboi.com.br | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2018
SANTOS, A. E. V.; OLIVEIRA, P. de Espaço Ambiental traz passeio pelos seis biomas brasileiros Tecnoshow Comigo, 4 de abril de 2017. www.tecnoshowcomigo.com.br | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Tecnologias sustentáveis da Embrapa Meio Ambiente estão na Agrishow 2017 Cultivar,24 de abril de 2017 www.grupocultivar.com.br | Planos de ação: 0114090010604; Ano PAT:2017
OLIVEIRA, P. de Espaço Ambiental mostra a importância dos biomas brasileiros Tecnoshow Comigo, 1 de março de 2017. http://www.tecnoshowcomigo.com.b | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de; NOVAES, R. M. L.; PEREIRA, S. E. M.; NICODEMO, M. L. F.; SENA, A. L. S.; BELCHIOR, E. B. ; SANTI, A.; WRUCK, F. J.; TORDIN, M. C. Sistema ILPF promove a sustentabilidade em estabelecimentos rurais, nos mais diversos contextos produtivos Jornal Dia de campo, 21 de junho de 2017 www.diadecampo.com.br | Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2017
OLIVEIRA, P. de Vitrine Tecnológica Sustentável permite pesquisa em pecuária de corte e recuperação de áreas degradadas Site Apta, 2 de maio de 2016. www.agricultura.sp.gov.br/noticias | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
OLIVEIRA, P. de Vitrine Tecnológica Sustentável permite pesquisa em pecuária de corte e recuperação de áreas degradadas Agrolink, 10 de maio de 2016. http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Wa Rural - 28 junho http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
MORANDI, M. A. B.; PENTEADO, M. I. de O.; CHAIM, A.; OLIVEIRA, P. de; LIMA, E. de S.; WADT, L. G. R. CATI e Embrapa: parceria na capacitação de instrutores para aplicação de agrotóxicos Portal Cati, 28 de julho de 2016. http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/ | Planos de ação: 0213140080003; Ano PAT:2016
OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Agrolink, 19 de julho de 2016.
http://www.agrolink.com.br/culturas/soja/noticia/t | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Portal Macaúba, 18 de julho de 2016.
http://www.portalmacauba.com.br/2016/07/tecnologia | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
RODRIGUES, G. S.; SKORUPA, L. A.; OLIVEIRA, P. de; TORDIN, M. C. Oficina discute metodologia para avaliação de impactos e desempenho socioambiental de sistemas ILPF Meio Ambiente Rio, 29.7.2015 www.meioambienterio.com | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2015
74 - Organização de Eventos |
OLIVEIRA, P. de; ZITTO, M. C. V. Mesa redonda - Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente - TEMA ÁGUA. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 01/06/2016, Carga horária: 4 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
CORRALES, F. M.; OLIVEIRA, P. de Oficina - Estadual de Concertação: Ações integradas pela transição agroecológica da agricultura familiar paulista. Local: Hotel (nome a confirmar), Bauru/SP Data: 13/12/2016 a 15/12/2016, Carga horária: 15 horas | Planos de ação: 16002500133; Ano PAT:2016
MORANDI, M. A. B.; OLIVEIRA, P. de Seminário - Visita Técnica da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) à Embrapa Meio Ambiente. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 03/10/2016, Carga horária: 4 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2016
BOEIRA, R. C.; OLIVEIRA, P. de Reunião Técnica do Projeto MP2 SoloVivo. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 13/04/2015, Carga horária: 6 horas e 30 minutos | Planos de ação: 0212120040004; Ano PAT:2015
OLIVEIRA, P. de; BOEIRA, R. C. Reunião Técnica: Projeto Solo vivo. Local: Aspipp em Paranapanema/SP Data: 14/04/2015 a 15/04/2015, Carga horária: 9 horas. | Planos de ação: 0212120040004; Ano PAT:2015
SKORUPA, L. A.; OLIVEIRA, P. de Seminário - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Local: Recinto de Dinâmica da Agrishow-2015, em Ribeirão Preto/SP Data: 29/04/2015, Carga horária: 2 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2015
RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, P. de Reunião Técnica - Atualização de critérios e indicadores Ambitec-Agro: adequação para estudos de TT em ILPF. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 17/08/2015, Carga horária: 4 horas | Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2015
164 - Organização de eventos gerenciais |
OLIVEIRA, P. de Oficina Gerencial do projeto URT Brotas - alocação de área. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos/SP Data: 20/08/2019, Carga horária: 4 horas. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de Oficina do projeto “Diversificação da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Mata Atlântica pela associação de forrageiras”. Local: Sítio Nelson Guerreiro, Brotas-SP. Data: 12/07/2019, Carga horária: 4 horas. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de Oficina sobre Tithonia diversifolia com pesquisadores do IZ na URT ILPF Brotas.. Local: Sítio Nelson Guerreiro, Brotas/SP Data: 24/09/2019, Carga horária: 6 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de Oficina gerencial da URT ILPF Brotas: sementes forrageiras. Local: Sítio Nelson Guerreiro, Brotas - SP Data: 02/10/2019, Carga horária: 7 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de; MATSUURA, M. I. da S. F. Workshop gerencial - Validação de game ILPF Fundação Espaço Eco. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 29/03/2018, Carga horária: 6h30 | Planos de ação: 0313110040007; Ano PAT:2018
OLIVEIRA, P. de; PENTEADO, M. I. de O. Oficina - de Projetos com ênfase em projetos de Transferência de Tecnologia e Comunicação. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 22/02/2017 a 23/02/2017, Carga horária total: 16 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
FIGUEIREDO, R. de O.; FILIZOLA, H. F.; OLIVEIRA, P. de; BOEIRA, R. C. Reunião Técnica - do Projeto Solo Vivo. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 14/03/2017 a 15/03/2017, Carga horária: 9 horas | Planos de ação: 0212120040001; Ano PAT:2017
167 - Organização de eventos para imagem corporativa |
PACKER, A. P. ; NASS, L. L.; OLIVEIRA, P. de Encontro - Encontro de Inovação em Agronegócio. Local: Auditório Instituto de Pesquisas Eldorado, Campinas/SP Data: 07/11/2019, Carga horária: 5 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2019
PACKER, A. P. ; OLIVEIRA, P. de Fórum - Fórum de Transferência de Tecnologias - Políticas Públicas. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 22/11/2018, Carga horária: 8 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2018
PENTEADO, M. I. de O.; OLIVEIRA, P. de; SHOYAMA, C. T. Fórum - Fórum de Transferência de Tecnologia - Transferência e licenciamento de tecnologias. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 05/12/2017, Carga horária: 9 horas | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
151 - Organização/participação em feiras e/ou exposições |
SANTOS, A. E. V.; WADT, L. G. R.; OLIVEIRA, P. de Agrishow 2017. Local: Ribeirão Preto/SP, Data: 01 a 06/05/2017. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
CÂNDIDO, A. J.; WADT, L. G. R.; OLIVEIRA, P. de; PENTEADO, M. I. de O. Hortitec 2017. Local: Holambra/SP, Data: 21 a 23/06/2017. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
SANTOS, A. E. V.; WADT, L. G. R.; OLIVEIRA, P. de; SKORUPA, L. A. ESALQShow 2017. Local: Piracicaba/SP, Data: 10 e 11/10/2017. | Planos de ação: 16002500130; Ano PAT:2017
75 - Palestra |
OLIVEIRA, P. de Palestra: Uso de leguminosas em sistemas de integração. Treinamento: Sistemas Integrados ILPF (19, 22 e 27/09/2022), Local: Ambiente virtual (Plataforma Microsoft Teams), Data: 27/09/2022, Carga horária: 1 hora. Realização: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Campinas/SP. | Planos de ação: 2020000450001; Ano PAT:2022
OLIVEIRA, P. de Evolução dos sistemas de integração lavoura-pecuária. Capacitação em ILPF, Módulo I - Manejo intensivo de pastagens e manejo animal, Data: 20/03/2019, Carga horária: 2 horas. | Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2019
OLIVEIRA, P. de Evolução de sistemas ILP. 3º Encontro: Módulo teórico e prático sobre os componentes solo, árvore e lavoura, Local: Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos/SP, Data: 24/08/2018, Carga horária: 1h30.
| Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
120 - Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia |
OLIVEIRA, P. de Realização do 1º Módulo da Capacitação Continuada em ILPF, oferecido pela a Embrapa Pecuária Sudeste, com nossa colaboração. 1. Período integral nos dias 13 e 14/04/2018. 2. Despesas serão custeadas, a posteriori, pela organização da Capacitação com recursos da Rede ILPF | Valor: R$ 378,27 Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
OLIVEIRA, P. de Reunião sobre avaliação de impactos com membros da Rede ILPF e visita técnica à 25ª Agrishow. Local: Ribeirão Preto. Período: integral em 30/04 e 01/02 e matutino em 02/05/2018. Obs. 1: Deslocamento com veículo próprio. Obs. 2: Despesas serão reembolsadas por Fundação. | Valor: R$ 155,02 Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
OLIVEIRA, P. de Realização de reunião ampla com produtores da região de Paranapanema-SP para aplicação do IQP 2.0, conforme atividade de projeto 02.12.12.004.00.04.012. Período: integral dias 07 a 09/05/2018. Local: ASPIPP, Paranapanema-SP. Obs. 1: viajarão também no veículo os empregados da Embrapa Solos: Alba Leonor, Luis Hernani e Silvio Tavares. | Valor: R$ 600,69 Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
OLIVEIRA, P. de Realização do 2º Módulo da Capacitação Continuada em ILPF, oferecido pela a Embrapa Pecuária Sudeste, com nossa colaboração. 1. Período vespertino no dia 27/06 e integral nos dias 28 e 29/06/2018 | Valor: R$ 729,57 Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
OLIVEIRA, P. de Realização do 2º Módulo da Capacitação Continuada em ILPF, oferecido pela a Embrapa Pecuária Sudeste, com nossa colaboração. 1. Período vespertino no dia 27/06 e integral nos dias 28 e 29/06/2018 | Valor: R$ 653,27 Planos de ação: 0413110010103; Ano PAT:2018
123 - Receita Indireta/ Projetos de P&D |
OLIVEIRA, P. de FAPED-1174-PJ - FAPED/CNPMA/Nutrien - SIC: 21300.23/0062-6 | Valor: R$ 63,00 Planos de ação: 2021100090002; Ano PAT:2023
