57 - Artigo de Divulgação na Mídia|
RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; SOARES, D. J.; SILVA, G. B. S. da; FOLEGATTI, M. I. da S. Pegada de carbono do amendoim paulista Revista Canavieiros (Ano 16, nr 197), março 2023. https://www.revistacanavieiros.com.br/uploads/pagina/tag/2023/03/IAv8pCR7ycubEBFK/canavieiros-ed196-mar-site-2.pdf#page=98 98-99 | Planos de ação: 1021000630001; Ano PAT:2023
113 - Artigo em Anais de Congresso |
PEREIRA, L. G.; RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; ANDRADE, C. A. de; PIGHINELLI, A. L. M. T.; CARNIER, R. The use of biochar to offset the lifecycle greenhouse gas emissions of sugarcane produced in Brazil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ASSESSMENT OF FOOD, 14., 2024, Barcelona. Health food systems for a healthy planet: book of abstracts. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2024. p. 671-673. LCA Food 2024. | Planos de ação: 1023000390002; Ano PAT:2024
FOLEGATTI, M. I. da S.; SAVIOLI, J. P. das D.; FERREIRA, R. P.; HIRAMOTO, T. E.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P.; ANSELMI, A. A. Footprint Pro Carbono: a robust tool for carbon accounting of agricultural products. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ASSESSMENT OF FOOD, 14., 2024, Barcelona. Health food systems for a healthy planet: book of abstracts. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2024. p. 796-798. LCA Food 2024. | Planos de ação: ; Ano PAT:2024
PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P.; MATSUURA, M. I. da S. F. Utilização da RenovaCalc para avaliação da intensidade de carbono do etanol combustível. In: CONGRESSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2., 2021. Proceedings... Sorocaba: Grupo de Pesquisa Biomassa Energia, 2021. Evento virtual. p. 165-174. | Planos de ação: 2020000600002; Ano PAT:2021
PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P.; MORANDI, M. A. B.; MATSUURA, M. I. da S. F. Avaliação do impacto do mix de óleos vegetais e gordura animal na nota de eficiência energético ambiental do biodiesel no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio. In: INTERNACIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ASSESSEMENT IN LATIN AMERICA, 9., 2021, Buenos Aires. Think long-term and act immediately: proceedings. Buenos Aires: RICV; RACV, 2021. Evento virtual. p. 149-153. | Planos de ação: ; Ano PAT:2021
SHIOSAWA, M. L.; SALLA, J. V. E.; ALBUQUERQUE, R. P.; SUGAWARA, E. T.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MACIEL, V. G.; PACKER, A. P. ; AYER, J. E. B.; GAROFALO, D. F. T.; MORANDI, M. A. B.; MATSUURA, M. I. da S. F. Pegada de carbono do café arábica produzido em diferentes sistemas de produção. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2021. Anais... [volume II]: UFRGS, 2021. Evento online. p. 51-56. | Planos de ação: ; Ano PAT:2021
RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; SOARES, D. J.; MACIEL, V. G.; MICHELOTTO, M. D.; MATSUURA, M. I. da S. F. Desempenho ambiental do amendoim produzido em sistema de rotação com pastagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2021. Anais... [volume II]: UFRGS, 2021. Evento online. p. 57-61. | Planos de ação: ; Ano PAT:2021
MENDES, N. C.; MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; MAY, A.; MACIEL, V. G.; CARDOSO, F. H.; GAROFALO, D. F. T.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MORANDI, M. A. B.; HIRAKURI, M. H. Inventários do ciclo de vida da produção de soja e a representatividade dos dados no contexto brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2021. Anais... [volume II]: UFRGS, 2021. Evento online. p. 86-91. | Planos de ação: ; Ano PAT:2021
PIGHINELLI, A. L. M. T.; PICOLI, J. F.; RAMOS, N. P.; MATSUURA, M. I. da S. F. Environmental impact of agriculture operations on the production of ethanol fuel. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ANALYSIS, 8., 2019, Cartago. LCA for global competitiveness: proceedings. Cartago: Red Iberoamericana de Ciclo de Vida, 2020. p. 315-319. | Planos de ação: ; Ano PAT:2020
RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MATSUURA, M. I. da S. F. Intensidade de carbono do óleo de girassol para uso na RenovaCalc®. In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE GIRASSOL, 23.; SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE A CULTURA DO GIRASSOL, 11., 2020, Londrina, PR. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 2020. p. 151-154. (Embrapa Soja. Documentos, 432). | Planos de ação: 2020000600002; Ano PAT:2020
PARENTE, A. G.; DIAS, F. R. T.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Avaliação dos impactos ambientais da produção de forragens para caprinos e ovinos no Semiárido brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2020. Anais... Gramado, RS: UFRGS, 2020. volume 1. p. 99-104. Evento online. | Planos de ação: ; Ano PAT:2020
MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; NOVAES, R. M. L. Impactos da Política Nacional de Biocombustíveis nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2020. Anais... Gramado, RS: UFRGS, 2020. volume 1. p. 105-109. Evento online. | Planos de ação: ; Ano PAT:2020
ALMEIDA-NETO, J. A. de; PIGHINELLI, A. L. M. T.; SILVA, D. A. L. da; ARANDA, D. A. G.; MARANDUBA, H. L.; LINS, I. DE O.; MATSUURA, M. I. da S. F.; CRUZ, R. S. da Projeto de Inventário do Ciclo de Vida de bioprodutos associados ao biodiesel da palma africana “Elaeis guineenses”.
In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 7., 2020. Anais... Gramado, RS: UFRGS, 2020. volume 1. p. 309-313. Evento online. | Planos de ação: ; Ano PAT:2020
52 - Artigo em Periódico Indexado |
PEREIRA, L. G.; FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; ANDRADE, C. A. de; PIGHINELLI, A. L. M. T.; GALINDO, R.; SEABRA, J. E. A. Negative emission strategies to reduce the carbon intensity of Brazilian sugarcane ethanol under RenovaBio. Cleaner Energy Systems, v. 12, article 100208, 2025. | Peso: B3 Planos de ação: 1023000390002; Ano PAT:2025
PEREIRA, L. G.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; NOVAES, R. M. L.; SEABRA, J. E. A.; DEBIASI, H.; HIRAKURI, M. H.; FOLEGATTI, M. I. da S. State-level inventories and life cycle GHG emissions of corn, soybean, and sugarcane produced in Brazil. Sustainability, v. 17, n. 18, article 8482, 2025. | Peso: A2 Planos de ação: 1023000390002; Ano PAT:2025
142 - Banco (base) de dados |
MATSUURA, M. I. da S. F.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P.; MAY, A.; MORANDI, M. A. B.; NOVAES, R. M. L.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; SILVA, G. B. S. da; ANDRADE, C. A. de; HIRAKURI, M. H.; FERREIRA, A. D.; SOARES, D. J. Banco (Base) de dados: Ecoinvent v3.9. Link: https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/data-releases/ecoinvent-v3-9/#1610466712187-116a7c04-45b21632217981603 | Planos de ação: ; Ano PAT:2022
MATSUURA, M. I. da S. F.; MAY, A.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; SILVA, G. B. S. da; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P.; NOVAES, R. M. L.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; HIRAKURI, M. H.; CHAGAS, M. F.; CAVALETT, O. Banco (Base) de dados: GFLI database. Link: https://globalfeedlca.org/gfli-database/life-cycle-assessment-download/ | Planos de ação: ; Ano PAT:2022
BARIZON, R. R. M.; MATSUURA, M. I. da S. F.; SILVA, G. B. S. da; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MORANDI, M. A. B.; GAROFALO, D. F. T.; PICOLI, G.; SCACHETTI, M. T.; LANES, V. F. de; COSTA, M. P. Banco de dados de solo, clima e propriedades físico-químicas de pesticidas integrado ao modelo PestLCI Consensus. | Link: https://pestlciweb.man.dtu.dk/ Planos de ação: 3020900040002; Ano PAT:2021
58 - Boletim de Pesquisa |
RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; SOARES, D. J.; MACIEL, V. G.; MICHELOTTO, M. D.; SILVA, G. B. S. da; FOLEGATTI, M. I. da S. Perfil ambiental e pegada de carbono do amendoim do Estado de São Paulo. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2023. 54 p. (Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 94). | Planos de ação: 1020001380004; Ano PAT:2023
54 - Capítulo em Livro Técnico-Científico |
FOLEGATTI, M. I. da S.; ALMEIDA, R. G. de; BERNDT, A. ; FIGUEIREDO, M. C. B.; GIONGO, V.; DOSSA, A. A.; GONDIM, R. S.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P. Contabilidade de carbono e avaliação de ciclo de vida de produtos agropecuários brasileiros. In: PELLEGRINO, G. Q.; MOZZER, G. B.; ANGELOTTI, F.; MACÁRIO, C. G. do N.; ZANATTA, J. A.; MARTIN-NETO, L.; MADARI, B. E.; SILVA, M. A. S. da; MATSUURA, M. I. da S. F.; DUARTE, J. A. M. (ed.). Ciência para o clima e soluções da agricultura brasileira: estratégias, tecnologias e indicadores de adaptação à mudança climática e de controle de emissões de gases de efeito-estufa na agricultura tropical. Brasília, DF: Embrapa, 2025. Cap. 6, p. 205-238. | Planos de ação: ; Ano PAT:2025
FOLEGATTI, M. I. da S.; ALMEIDA, R. G. de; BERNDT, A. ; FIGUEIREDO, M. C. B.; GIONGO, V.; DOSSA, A. A.; GONDIM, R. S.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P. Carbon accounting and life cycle assessment for Brazilian agricultural products. In: PELLEGRINO, G. Q.; MOZZER, G. B.; ANGELOTTI, F.; MACARIO, C. G. do N.; ZANATTA, J. A.; MARTIN NETO, L.; MADARI, B. E.; SILVA, M. A. S. da; MATSUURA, M. I. da S. F.; DUARTE, J. A. M. (ed.). Science for climate and solutions from Brazilian agriculture: strategies, technologies and indicators for adaptation to climate change and for greenhouse gas emission control in tropical agriculture. Brasília, DF: Embrapa, 2025. Cap. 6, p. 203-236. | Planos de ação: ; Ano PAT:2025
FOLEGATTI, M. I. da S.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; CARDOSO, F. H.; MORANDI, M. A. B.; MENDES, N. C.; RAMOS, N. P.; NOVAES, R. M. L.; BARIZON, R. R. M.; MACIEL, V. G. Avaliação de ciclo de vida.
In: MORANDI, M. A. B.; PACKER, A. P.; MENDES, R.; TANURE, J. P. M.; ANDRADE, C. A. de; MENEZES, C. (ed.). Agricultura & meio ambiente: a busca pela sustentabilidade. Brasília, DF: Embrapa, 2024. pt. 2. cap. 10. p. 363-389. | Planos de ação: ; Ano PAT:2024
59 - Circular Técnica |
MATSUURA, M. I. da S. F.; CARDOSO, F. H.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MACIEL, V. G.; RAMOS, N. P.; GAROFALO, D. F. T.; MENDES, N. C.; MOORE, C. C. S.; NOVAES, R. M. L.; MORANDI, M. A. B. ICVCalc: ferramenta para construção de inventários agrícolas para estudos de avaliação de ciclo de vida. Jaguariúna, SP: Embrapa Meio Ambiente, 2022. 47 p. (Embrapa Meio Ambiente. Circular Técnica, 32). | Planos de ação: 3020900040002; Ano PAT:2022
169 - Contrato de P&D Nacional |
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - INPASA AGROINDUSTRIAL Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo nº 01 tem por objeto prorrogar, por mais 16 (dezesseis) meses a partir de 26/01/2026, o prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as Partes em 26/09/2024 e registrado no SAIC/Embrapa sob o nº 20700.24/0195-1, estendendo os seus efeitos até 26/05/2027, bem como, incluir o Plano de Trabalho ajustado a este período de vigência prorrogado. Início: 31/12/2025 Término: 26/05/2027. Cod_SAIC: 20700.24/0195-1-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
RAMOS, N. P.; RAMOS, N. P.; ANDRADE, C. A. de; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - HARSCO METALS LTDA Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: prorrogação do prazo de vigência do TERMO ADITIVO nº 01 ao ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO referido no preâmbulo de 02/12/2025 até 02/06/2026, e a juntada do respectivo Plano de Trabalho devidamente readequado que integrará este Termo Aditivo sob a forma de Anexo I. Início: 10/10/2025 Término: 02/06/2026. Cod_SAIC: 25100.22/0095-0-02 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; SILVA, G. B. S. da; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - Bayer S.A Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por 10 meses, a partir de 11/09/2025 até 11/07/2026, a vigência do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira (SAIC 21300.24/0131- 8); incorporar nova versão do Plano de Trabalho, contendo os ajustes no cronograma de execução das atividades, sob a forma de ANEXO I; além de estabelecer as novas colaborações não financeiras das partes, referentes ao período aditivado, CUJOS VALORES DEVERÃO SER CONSIDERADOS ADICIONAIS AOS JÁ DECLARADOS na Cláusula Sexta do Acordo, e, ainda adicionar e consolidar a Cláusula Décima Quarta do Acordo. Início: 16/06/2025 Término: 11/07/2026. Cod_SAIC: 21300.24/0131-8-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; SILVA, G. B. S. da; PIGHINELLI, A. L. M. T. Parceria Técnica e Financeira - ABRAPA - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: Perfil agrícola de referência do algodão em caroço e seus produtos processados (pluma, óleo e biodiesel), para as principais regiões produtoras do Brasil Início: 09/04/2025 Término: 09/04/2027. Cod_SAIC: 21300.25/0029-3 Planos de ação: ; Ano PAT:2025
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; ANDRADE, C. A. de; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - HARSCO METALS LTDA Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objeto (i) ampliar o escopo das atividades conjuntas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) desenvolvidas pelas partes, conforme disposto no Plano de Trabalho, atualizado em razão de sua especificidade, sob a forma de Anexo I ao presente instrumento jurídico; (ii) incorporar as Unidades Descentralizadas Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Milho e Sorgo como parte do Acordo celebrado em 02/12/2022 (SAIC/Embrapa nº 25100.22/0095-0); (iii) novo aporte de recursos financeiros sob responsabilidade da HARSCO METALS LTDA.; e (iv) prorrogação do prazo de vigência do Acordo por mais 12 meses. Início: 18/06/2024 Término: 01/12/2025. Cod_SAIC: 25100.22/0095-0-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Parceria Técnica e Financeira - INPASA AGROINDUSTRIAL Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Acordo de Cooperação Técnica e Financeira objetiva a integração de esforços entre as Partes para a execução de atividades de proposição de perfis de produção de sorgo “referência Brasil” e “referências regionais” e suas respectivas pegada de carbono, usando Avaliação do Ciclo de vida. Início: 26/09/2024 Término: 26/01/2026. Cod_SAIC: 20700.24/0195-1 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; COSTA, P. da; NOGUEIRA, S. F.; PACKER, A. P. ; MAY, A.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - MAPA - Ministério da Agricultura e Pecuária | Objeto do contrato: TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 939484/2022 para Prorrogação da vigência do TED celebrado entre o SDI/MAPA e a EMBRAPA Meio Ambiente que tem como objeto a "quantificação da pegada de carbono de sistema de produção agrícola típico da citricultura brasileira, usando metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), complementada com propostas de estratégias de descarbonização, considerando também os estoques de carbono no solo e na biomassa." Início: 17/09/2024 Término: 28/12/2026. Cod_SAIC: 21300.22/0105-4-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; COSTA, P. da; NOGUEIRA, S. F.; PACKER, A. P. ; MAY, A.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa | Objeto do contrato: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-EMBRAPA E A REGISTRADO NO SAIC/AJU SOB O N° 21300.23/0003-0 E PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR SOB O N° 938529/2022. Início: 07/10/2024 Término: 28/12/2026. Cod_SAIC: 21300.23/0003-0-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; SILVA, G. B. S. da; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Parceria Técnica e Financeira - Bayer S.A Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: Aprimoramento da Footprint Pro Carbono, incluindo incrementos na contabilidade ambiental e ampliação de escopo para abranger novo produto agrícola Início: 11/11/2024 Término: 11/09/2025. Cod_SAIC: 21300.24/0131-8 Planos de ação: ; Ano PAT:2024
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; ANDRADE, C. A. de; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Cooperação Técnica - FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: Calculadora para contabilidade de emissão de gases de efeito estufa (GEEs) da soja emsistemas de produção para o Programa Soja Baixo Carbono (PSBC) Início: 01/10/2024 Término: 30/09/2026. Cod_SAIC: 1009 – FAPED/CNPSO/PSBC Planos de ação: ; Ano PAT:2024
RAMOS, N. P.; PACKER, A. P. ; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - UDOP - União Nacional da Bioenergia | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 10 meses (de 30/06/2023 a 29/04/2024), o período de vigência do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes em 29/06/2021 (SAIC/Embrapa nº 21300.21/0037-0), além de incorporar nova versão do Plano de Trabalho, sob a forma de ANEXO I, contendo os ajustes no cronograma de execução das atividades. Início: 26/06/2023 Término: 29/04/2024. Cod_SAIC: 21300.21/0037-0-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - UNICA - União da Agroindústria Canavieira e de Bionergia do Brasil Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 06 meses (de 30/11/2023 a 30/05/2024), o período de vigência do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre as partes em 30/11/2022 (SAIC/Embrapa nº 21300.22/0093-2 ), além de incorporar nova versão do Plano de Trabalho, sob a forma de ANEXO I, contendo os ajustes no cronograma de execução das atividades Início: 30/11/2023 Término: 30/05/2024. Cod_SAIC: 21300.22/0093-2-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; COSTA, P. da; NOGUEIRA, S. F.; ANDRADE, C. A. de; PACKER, A. P. ; MAY, A.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Convênio de Cooperação - FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: O presente Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros, pela EMBRAPA à CONVENENTE, consoante o disposto no Decreto nº 6.170, de 2007, para execução de ações previstas em créditos orçamentários, nos termos do inciso III do § 3º e § 4º do artigo 16 do Decreto nº 10.426, de 2020, decorrentes do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 939484/2022, firmado entre a EMBRAPA e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 29 de dezembro de 2022, registrado internamente na Embrapa no Sistema Administrativo de Informações Contratuais (SAIC) sob o nº 21300.22/0105-4, visando a execução dos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e, ou, inovação no ambiente agropecuário, consistentes na "Quantificação da pegada de carbono de sistema de produção agrícola típico da citricultura brasileira, usando metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), complementada com propostas de estratégias de descarbonização, considerando também os estoques de carbono no solo e na biomassa." Início: 10/02/2023 Término: 28/12/2024. Cod_SAIC: 21300.23/0003-0 Planos de ação: ; Ano PAT:2023
MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Cooperação Técnica - Tipo III - DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A Fundação: FAPED | Objeto do contrato: Novos módulos para a avaliação do impacto ambiental de sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil e inventários de ciclo de vida dos principais insumos destes sistemas, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma plataforma inteligente de sustentabilidade para bovinocultura de corte brasileira acrescentando à Plataforma Sustell™ funcionalidades para a modelagem de sistemas de cria e de recria&engorda de bovinos de corte no Brasil. Início: 21/06/2022 Término: 21/12/2023. Cod_SAIC: 21177.001218/2021-72 Planos de ação: ; Ano PAT:2022
PACKER, A. P. ; LIGO, M. A. V.; LUIZ, A. J. B.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P.; MARCATTO, J. de O. S.; NOGUEIRA, S. F.; BARIZON, R. R. M.; ANDRADE, C. A. de; PAZIANOTTO, R. A. A. ; MAY, A.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Cooperação Técnica - Bayer Cropscience Ltda. Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: Pesquisa científica, tecnológica, desenvolvimento e inovação com a finalidade de propor métricas, ferramentas e protocolos para o balanço e pegada de carbono em sistemas de produção soja, milho e cana-de-açúcar no Brasil, projeto esse que foi idealizado pela Cooperante e que já é objeto de diversos estudos e projetos por ela desenvolvidos individualmente e juntamente com terceiros. Início: 12/09/2022 Término: 12/09/2025. Cod_SAIC: 23800.22/0060-2 Planos de ação: ; Ano PAT:2022
MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Parceria Técnica e Financeira - UNICA - União da Agroindústria Canavieira e de Bionergia do Brasil Fundação: FAPED | Objeto do contrato: Harmonização de métodos para contabilidade de carbono e avaliação de impactos ambientais de legislações e protocolos ambientais para o setor sucroenergético Início: 30/11/2022 Término: 30/11/2023. Cod_SAIC: 21300.22/0093-2 Planos de ação: ; Ano PAT:2022
RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; COSTA, P. da; NOGUEIRA, S. F.; ANDRADE, C. A. de; PACKER, A. P. ; MAY, A.; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. TED - Termo de Execução Descentralizada - MAPA - Ministério da Agricultura e Pecuária | Objeto do contrato: O objeto do presente termo de execução descentralizada (TED) é a quantificação da pegada de carbono de sistema de produção agrícola típico da citricultura brasileira, usando metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), complementada com propostas de estratégias de descarbonização, considerando também os estoques de carbono no solo e na biomassa. Início: 29/12/2022 Término: 29/12/2024. Cod_SAIC: 21300.22/0105-4 Planos de ação: ; Ano PAT:2022
PIGHINELLI, A. L. M. T.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; RAMOS, N. P. Cooperação Técnica - ABiogás - Associação Brasileira de Biogás e de Biometano | Objeto do contrato: Estudo de cenarização e projeção do impacto do biogás na cadeia sucroenergética e seus reflexos na emissão de CBIOs dentro do RenovaBio Início: 23/07/2021 Término: 23/07/2022. Cod_SAIC: 21300.21/0041-2 Planos de ação: ; Ano PAT:2021
MATSUURA, M. I. da S. F.; LIGO, M. A. V.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; ALMEIDA, E. G. de; RAMOS, N. P.; MARCATTO, J. de O. S.; NOGUEIRA, S. F.; ANDRADE, C. A. de; PAZIANOTTO, R. A. A. ; PACKER, A. P. ; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - Bayer S.A. Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: TA Nº1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto incorporar nova versão do instrumento técnico (Plano de Trabalho), sob a forma de ANEXO I, contendo ajustes necessários nas rubricas do orçamento (Passagens e Despesas com Locomoção e Despesas de Capital (Investimento), sem, no entanto, impactar o orçamento global do Contrato. Início: 25/03/2021 Término: 02/12/2021. Cod_SAIC: 23800.20/0063-8-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2021
MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; ALMEIDA, E. G. de; RAMOS, N. P.; MARCATTO, J. de O. S.; NOGUEIRA, S. F.; ANDRADE, C. A. de; PAZIANOTTO, R. A. A. ; PACKER, A. P. ; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - Bayer S.A. Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: TA Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato originário (SAIC/Embrapa 23800.20/0063-8) por mais 6 (seis) meses, iniciando em 02/12/2021 e término em 02/06/2022, além de incorporar nova versão do instrumento técnico (Plano de Trabalho), sob a forma de ANEXO I, contendo ajustes necessários na equipe técnica. Início: 02/12/2021 Término: 02/06/2022. Cod_SAIC: 23800.20/0063-8-02 Planos de ação: ; Ano PAT:2021
RAMOS, N. P.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Cooperação Técnica - UDOP - União Nacional da Bioenergia | Objeto do contrato: Desenvolver metodologia de avaliação da relevância ambiental de boas práticas agrícolas e industriais e construir um processo de premiação das usinas associadas à UDOP, divulgando os casos de maior destaque Início: 29/06/2021 Término: 29/06/2023. Cod_SAIC: 21300.21/0037-0 Planos de ação: ; Ano PAT:2021
MATSUURA, M. I. da S. F.; LIGO, M. A. V.; MORANDI, M. A. B.; ALMEIDA, E. G. de; PIRES, A. M. M.; RAMOS, N. P.; MARCATTO, J. de O. S.; NOGUEIRA, S. F.; ANDRADE, C. A. de; PAZIANOTTO, R. A. A. ; PACKER, A. P. ; PIGHINELLI, A. L. M. T. Cooperação Técnica - Tipo III - Bayer S.A. Fundação: FUNARBE | Objeto do contrato: “Valorização da adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, com balanços de carbono mais favoráveis, por meio da definição e avaliação de protocolos para estimar, projetar e monitorar a dinâmica e o balanço do C em sistemas de produção de soja e milho no Brasil” Início: 02/12/2020 Término: 02/12/2021. Cod_SAIC: 23800.20/0063-8 Planos de ação: ; Ano PAT:2020
MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; NOVAES, R. M. L.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Termo Aditivo - Sindirações - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal Fundação: FAPED | Objeto do contrato: O presente termo aditivo tem por objeto formalizar um aporte adicional de recursos financeiros pelas partes identificadas na Cláusula Terceira e prorrogar a vigência do Acordo em conformidade com o Anexo I – Plano de Trabalho. Início: 17/12/2020 Término: 17/06/2022. Cod_SAIC: 21300.19/0092-9-01 Planos de ação: ; Ano PAT:2020
